Initial Dansori character workspace
|
After Width: | Height: | Size: 476 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 463 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 402 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 674 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 596 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 748 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 817 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 742 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 666 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 966 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 909 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 918 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 974 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 914 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 917 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 562 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 498 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 864 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 988 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 926 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 867 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 926 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 852 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 876 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 766 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 919 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 660 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 627 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 957 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 546 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 314 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 266 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 562 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1006 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 784 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 559 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 411 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 786 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 428 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# 이미지 라이브러리 — 용도별 분류 (Haruka)
|
||||
|
||||
기존 `Haruka/` 의 완성 이미지(OLD 제외, **99장**)를 용도별로 복사해 통합 관리(복사본, 원본은 `Haruka/`).
|
||||
|
||||
## 폴더 구성
|
||||
```
|
||||
03_Assets/
|
||||
Reference/ # haruka_sheet.png (표준 위치)
|
||||
Parts/Images/ # ① 관절 분할 파츠 16 (신규·미생성) — RIG
|
||||
Library/
|
||||
BakedPoses/ # ② 통짜 포즈 — Body baked
|
||||
Sailor/ Idol/ Witch/
|
||||
CoarseParts/ # (레거시) 부분통짜 파츠 5/의상
|
||||
Sailor/ Idol/ Witch/
|
||||
Heads/ # 머리+표정 (twin) — Face
|
||||
Hairmasks/ # hairmask (twin)
|
||||
Accessories/ # 악세서리 오버레이(마녀모자 포함)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 개수 (Library 99 + 시트 1 = 100)
|
||||
| 분류 | 개수 | 비고 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| BakedPoses | 54 | Sailor/Idol/Witch 각 18 포즈 |
|
||||
| CoarseParts | 15 | 각 의상 5 파츠(레거시) |
|
||||
| Heads | 21 | twin: head + 20 표정 |
|
||||
| Hairmasks | 1 | twin |
|
||||
| Accessories | 8 | 착용/소품 7 + `acc_hat_witch` |
|
||||
| *(시트)* | 1 | `../Reference/haruka_sheet.png` |
|
||||
|
||||
## 참고
|
||||
- 3의상 완성: **Sailor**(세일러 캐주얼·기본) · **Idol**(아이돌 무대) · **Witch**(할로윈 꼬마마녀·마녀모자 악세).
|
||||
- 헤어는 **twin(트윈테일) 1모양** 완성(표정 21).
|
||||
- 반응 baked는 `Sailor` 세트 사용(`haruka_body_sailor_armscross/heart` 등).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||